1 - Guillermo Vilas 45 28 73 61,6 %
2 - Thomas Muster 40 4 44 90,9 %
3 - Manuel Orantes 30 31 61 49,2 %
4 - Jose Higueras 30 22 52 57,7 %
5 - Bjorn Borg 30 6 36 83,3 %
6 - Rafael Nadal 29 2 31 93,5 %
7 - Ilie Nastase 28 13 41 68,3 %
8 - Ivan Lendl 28 10 38 73,7 %
9 - Jose Luis Clerc 21 10 31 67,7 %
10 - Mats Wilander 20 10 30 66,7 %
13 - Gustavo Kuerten 15 4 19 78,9 %
Nenhum comentário:
Postar um comentário